● 自耦变压器调节自如
● 该大电流发生器两块电流表,大小量程监视
● 指示灯指示,按钮操作,操作简单,一体可分体结构,移动方便(手套)
型号、规格 | 额定容量(kva) | 升流器 额定输入 | 升流器 额定输出 | 阻抗电压% | 空载电流% | 结构形式 | 升流器 | ||
电流 (a) | 电压 (v) | 电流 (ka) | 电压 (v) | ||||||
调压器 | |||||||||
ddg-3/500 | 3 | 3 | 15 | 200 | 0.5 | 6 | <8 | <6 | 整体式 |
ddg-3/600 | 3 | 3 | 15 | 200 | 0.6 | 5 | <8 | <6 | 整体式 |
ddg-5/500 | 5 | 5 | 25 | 220 | 0.5 | 10 | <8 | <6 | 整体式 |
ddg-5/1000 | 5 | 5 | 25 | 200 | 1 | 5 | <8 | <6 | 整体式 |
ddg-10/2000 | 10 | 10 | 50 | 200 | 2 | 5 | <8 | <6 | 分体式 |
ddg-12/1000 | 14 | 12 | 60 | 200 | 1 | 12 | <8 | <6 | 分体式 |
ddg-12/2000 | 14 | 12 | 60 | 200 | 2 | 6 | <8 | <6 | 分体式 |
ddg-15/3000 | 15 | 15 | 75 | 200 | 3 | 5 | <8 | <6 | 分体式 |
ddg-20/4000 | 20 | 20 | 50 | 400 | 4 | 5 | <8 | <6 | 分体式 |
ddg-30/5000 | 30 | 30 | 75 | 400 | 5 | 6 | <8 | <6 | 分体式 |
ddg-30/6000 | 30 | 30 | 75 | 400 | 6 | 5 | <8 | <6 | 分体式 |
ddg-40/8000 | 40 | 40 | 100 | 400 | 8 | 5 | <8 | <6 | 分体式 |
ddg-50/10000 | 50 | 50 | 125 | 400 | 10 | 5 | <8 | <6 | 分体式 |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过iso9001国际质量管理体系认证、中华人 民共和国制造计量器具许可证、gb/t19001-2008质量管理体系要求、gb/t24001-2004环境管理体系要求、gb/t28001-2011职业健康安全管理体系要求。
文件名 | 更新时间 | 文件大小 | 点击下载 |
ddg大电流发生器说明书 | 2016年09月18日 | 459kb | |
ddg 大电流发生器 | 2016年09月23日 | 未知 | |
高压试验装置通用技术条件第2部分:工频高压试验装置 | 2016年04月08日 | 324kb | |
ukas英国皇家认可委员会-质量管理体系iso9001认证证书 | 2016年11月23日 | 未知 | |
iqnet-国际认证联盟-质量管理体系 | 2016年11月24日 | 未知 |
相关文章
技术文章